EINSPEISEVERGUETUNG 2026. AKTUELLE SAETZE & EEG 2027.
Wie hoch ist die Einspeiseverguetung 2026? Wann sinkt sie? Lohnt sich Eigenverbrauch oder Volleinspeisung? Und was bringt das EEG 2027?
EINSPEISEVERGUETUNG AB 01.02.2026
| Anlagengroesse | Eigenverbrauch (Ueberschusseinspeisung) | Volleinspeisung |
|---|---|---|
| Bis 10 kWp | 8,03 ct/kWh | 12,73 ct/kWh |
| 10–40 kWp | 6,95 ct/kWh | 10,64 ct/kWh |
| 40–100 kWp | 5,68 ct/kWh | 10,64 ct/kWh |
| 100–400 kWp (Direktvermarktung) | Marktpreis + Markpraemie | |
Quelle: Bundesnetzagentur. Saetze gueltig ab 01.02.2026. Bei Anlagen ueber 10 kWp gilt ein Mischsatz: Die ersten 10 kWp erhalten den hoeheren Satz.
DEGRESSION 2026 — WANN SINKEN DIE SAETZE?
| Zeitraum | Eigenverbrauch (bis 10 kWp) | Volleinspeisung (bis 10 kWp) | Aenderung |
|---|---|---|---|
| August 2025 – Januar 2026 | 8,11 ct/kWh | 12,86 ct/kWh | — |
| Februar 2026 – Juli 2026 | 8,03 ct/kWh | 12,73 ct/kWh | -1,0 % |
| August 2026 – Januar 2027 | 7,95 ct/kWh (Prognose) | 12,60 ct/kWh (Prognose) | -1,0 % |
Die Degression betraegt 1 % pro Halbjahr. Werte ab August 2026 sind Prognosen. Quelle: Bundesnetzagentur. Stand: April 2026.
EEG 2027 REFORM — WAS KOMMT?
Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet am EEG 2027, das ab Januar 2027 gelten soll. Die wichtigsten diskutierten Aenderungen:
Dynamische Verguetung
Statt fester Saetze koennte die Verguetung an den Boersenstrompreis gekoppelt werden. Ziel: Anreize fuer netzdienliches Einspeisen (mehr in Schwachlastzeiten, weniger bei Ueberangebot).
Direktvermarktung fuer alle
Direktvermarktung (bisher ab 100 kWp Pflicht) koennte auch fuer kleinere Anlagen verpflichtend oder attraktiver werden. Smart-Meter-Rollout als Voraussetzung.
Energy Sharing
Gemeinschaftliche Eigenversorgung (Energy Sharing) soll gestaerkt werden. Nachbarn und Gemeinschaften koennen PV-Strom direkt teilen — ohne den Umweg ueber das Netz.
Bestandsschutz
Fuer bestehende Anlagen gilt Bestandsschutz: Die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zugesagte Verguetung bleibt 20 Jahre garantiert — unabhaengig von EEG-Aenderungen.
EIGENVERBRAUCH VS VOLLEINSPEISUNG
| Kriterium | Eigenverbrauch | Volleinspeisung |
|---|---|---|
| Verguetung pro kWh | 8,03 ct/kWh (fuer eingespeisten Ueberschuss) | 12,73 ct/kWh (fuer gesamte Erzeugung) |
| Wert pro selbst verbrauchter kWh | 34 ct (gesparter Netzstrom) | — (kein Eigenverbrauch) |
| Effektiver Wert pro kWh | Ca. 20–25 ct (Mix aus EV und Einspeisung) | 12,73 ct |
| Speicher sinnvoll? | Ja — steigert Eigenverbrauch deutlich | Nein — kein Eigenverbrauch |
| Empfehlung | Standard fuer Eigenheimbesitzer | Nur bei sehr geringem Eigenverbrauch |
Eigenverbrauch (70 % mit Speicher): 7.000 kWh x 34 ct = 2.380 Euro + 3.000 kWh x 8,03 ct = 241 Euro = 2.621 Euro/Jahr
Volleinspeisung: 10.000 kWh x 12,73 ct = 1.273 Euro/Jahr
Vorteil Eigenverbrauch: +1.348 Euro/Jahr
EINSPEISEVERGUETUNG 2004–2026
| Jahr | Verguetung (bis 10 kWp, Eigenverbrauch) | Veraenderung |
|---|---|---|
| 2004 | 57,40 ct/kWh | EEG-Start |
| 2006 | 51,80 ct/kWh | -10 % |
| 2008 | 46,75 ct/kWh | -10 % |
| 2010 | 33,03 ct/kWh | -29 % |
| 2012 | 24,43 ct/kWh | -26 % |
| 2014 | 12,88 ct/kWh | -47 % |
| 2016 | 12,31 ct/kWh | -4 % |
| 2018 | 11,83 ct/kWh | -4 % |
| 2020 | 9,30 ct/kWh | -21 % |
| 2022 | 6,24 ct/kWh | -33 % |
| 2023 | 8,20 ct/kWh | +31 % (EEG-Novelle) |
| 2024 | 8,11 ct/kWh | -1 % |
| 2025 (H2) | 8,11 ct/kWh | 0 % |
| 2026 (H1) | 8,03 ct/kWh | -1 % |
Quelle: Bundesnetzagentur, eigene Zusammenstellung. Alle Angaben fuer Dachanlagen bis 10 kWp, Ueberschusseinspeisung. Stand: April 2026.