PV-Ertrag im Winter. Was bringt Solar im Winter?
Im Winter (Nov–Feb) erzeugt eine PV-Anlage 10–15 % des Jahresertrags. Mit Speicher und Netzeinspeisung bleibt PV ganzjährig wirtschaftlich.
Monatlicher PV-Ertrag in Ostdeutschland
| Monat | Anteil am Jahresertrag | 10 kWp Ertrag |
|---|---|---|
| Januar | 3 % | 285 kWh |
| Februar | 5 % | 475 kWh |
| März | 8 % | 760 kWh |
| April | 11 % | 1.045 kWh |
| Mai | 13 % | 1.235 kWh |
| Juni | 14 % | 1.330 kWh |
| Juli | 13 % | 1.235 kWh |
| August | 12 % | 1.140 kWh |
| September | 9 % | 855 kWh |
| Oktober | 6 % | 570 kWh |
| November | 3 % | 285 kWh |
| Dezember | 3 % | 285 kWh |
Häufige Fragen
November–Februar: 10–15 % des Jahresertrags. Eine 10-kWp-Anlage erzeugt in diesen 4 Monaten ca. 1.300 kWh.
Ja. 85–90 % des Ertrags fallen in die 8 sonnigen Monate. Die Jahresrechnung ist entscheidend — nicht einzelne Wintermonate.