Glossar · Begriffe · Photovoltaik
PV-GLOSSAR. ALLE BEGRIFFE ERKLÄRT.
Von Amortisation über kWp bis Wechselrichter — unser Glossar erklärt alle wichtigen PV-Begriffe verständlich und praxisnah.
Stand: April 2026
Glossar
WICHTIGE PV-BEGRIFFE
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| kWp | Kilowatt Peak — die Nennleistung eines Solarmoduls oder einer Anlage unter Standardtestbedingungen (STC). |
| kWh | Kilowattstunde — Maßeinheit für erzeugte oder verbrauchte Energie. 1 kWp erzeugt ca. 950 kWh/Jahr in Ostdeutschland. |
| Eigenverbrauch | Anteil des Solarstroms, den Sie selbst nutzen. Ohne Speicher ~30 %, mit Speicher 70–80 %. |
| Einspeisevergütung | Vergütung für ins Netz eingespeisten Solarstrom. 2026: 8,03 ct/kWh (Eigenverbrauch), 12,87 ct/kWh (Volleinspeisung). |
| Wechselrichter | Wandelt Gleichstrom (DC) der Module in Wechselstrom (AC) für den Hausgebrauch um. |
| Hybrid-Wechselrichter | Wechselrichter mit integriertem Speicheranschluss und optional Notstromfunktion. |
| String | Reihenschaltung mehrerer Module. Ein String-Wechselrichter hat 1–3 MPP-Tracker für verschiedene Strings. |
| MPP-Tracker | Maximum Power Point Tracker — optimiert die Leistungsentnahme aus jedem Modulstring. |
| Degradation | Jährlicher Leistungsverlust von Solarmodulen. Typisch 0,3–0,5 % pro Jahr. Nach 25 Jahren noch >80 % Leistung. |
| LFP | Lithium-Eisenphosphat — die sicherste und langlebigste Batteriechemie für Heimspeicher (10.000+ Zyklen). |
FAQ
HÄUFIGE FRAGEN
Was bedeutet kWp? +
Kilowatt Peak — die Spitzenleistung eines Moduls unter Laborbedingungen (1.000 W/m², 25°C). 1 kWp erzeugt ca. 950 kWh/Jahr in Ostdeutschland.
Was ist der Unterschied zwischen kWp und kWh? +
kWp = Leistung (wie PS beim Auto). kWh = Energie (wie gefahrene Kilometer). 10 kWp × 950 h Sonne = 9.500 kWh/Jahr.