WAS KOSTET EIN STROMSPEICHER 2026?
Ein Stromspeicher kostet 2026 zwischen 400 und 800 Euro pro kWh Kapazität. Für einen typischen 10 kWh Speicher bedeutet das 5.000 bis 8.000 Euro inklusive Installation. LFP-Speicher bieten das beste Preis-Leistungs-Verhaeltnis mit 15-20 Jahren Lebensdauer. Stand: April 2026, Quelle: Volt Energie GmbH.
STROMSPEICHER-PREISE 2026
| Kapazität | Preis (netto, inkl. Einbau) | Euro/kWh | Empfohlen für |
|---|---|---|---|
| 5 kWh | 3.000-4.500 Euro | 600-900 | 2-3 Personen, 3.000 kWh/a |
| 8 kWh | 4.000-6.000 Euro | 500-750 | 3-4 Personen, 4.000 kWh/a |
| 10 kWh | 5.000-8.000 Euro | 500-800 | 4-5 Personen (Standard) |
| 12 kWh | 6.000-9.000 Euro | 500-750 | Grosser Haushalt |
| 15 kWh | 7.500-11.000 Euro | 500-730 | Haushalt + E-Auto |
| 20 kWh | 9.000-14.000 Euro | 450-700 | WP + E-Auto, hoher Bedarf |
Preise netto (0 % MwSt.), inklusive Installation. LFP-Technologie. Quelle: BSW Solar, HTW Berlin. Stand: April 2026.
SPEICHER-HERSTELLER IM VERGLEICH
| Hersteller | Modell | Kapazität | Garantie | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| Huawei | LUNA 2000 | 5-30 kWh (modular) | 10 Jahre | Modulare Erweiterung, hohe Effizienz |
| BYD | HVS / HVM | 5-25 kWh | 10 Jahre | Bewaehrte LFP-Technik, viele WR kompatibel |
| Sigenergy | SigenStor | 5-20 kWh | 15 Jahre | All-in-One mit WR, elegantes Design |
| CATL | EnerC | 5-15 kWh | 10 Jahre | Groesster Zellhersteller, hohe Qualität |
Quelle: Herstellerangaben. Stand: April 2026.
QUELLEN
- Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland (2026)
- Bundesnetzagentur: EEG-Foerdersaetze und Marktstammdatenregister
- BSW Solar: Preisindex Photovoltaik Q1/2026
- HTW Berlin: Eigenverbrauchsanalyse und Speicherstudie
Letzte Aktualisierung: April 2026.