WALLBOX KAUFEN 2026. KOSTEN, FOERDERUNG & INSTALLATION.
11 kW oder 22 kW? Welche Wallbox passt zu Ihrer PV-Anlage? Was kostet die Installation? Dieser Ratgeber erklaert alles — inkl. PV-Ueberschussladen.
11 KW ODER 22 KW — WAS BRAUCHEN SIE?
| Kriterium | 11 kW Wallbox | 22 kW Wallbox |
|---|---|---|
| Ladeleistung | 11 kW (3x16 A) | 22 kW (3x32 A) |
| Ladezeit (60 kWh Akku) | ca. 5,5 Stunden | ca. 2,7 Stunden |
| Reichweite pro Stunde | ca. 55–65 km | ca. 110–130 km |
| Genehmigung | Meldepflichtig (Netzbetreiber) | Genehmigungspflichtig (Netzbetreiber) |
| Zuleitung | 5x4 mm2 Kupfer | 5x6 mm2 Kupfer |
| Kosten Geraet | 500–1.200 Euro | 800–1.800 Euro |
| Installationskosten | 500–1.200 Euro | 800–2.000 Euro |
| PV-Ueberschussladen | Ideal — niedrige Mindestladeleistung | Gut — hoehere Mindestladeleistung |
| Empfehlung | Standard fuer Eigenheimbesitzer | Vielfahrer, gewerbliche Nutzung |
4 WALLBOXEN IM DETAIL
| Kriterium | Huawei FusionCharge | Easee Home | go-e Charger Gemini 2 | Zaptec Pro |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 7,4–22 kW | 7,4–22 kW | 11 kW / 22 kW | 22 kW |
| PV-Ueberschuss | Nativ (SUN2000) | Via API/HEMS | Via MQTT/HTTP API | Via HEMS |
| Anschluss | Typ 2, Kabel fest | Typ 2, Steckdose | Typ 2, Kabel fest | Typ 2, Steckdose |
| Konnektivitaet | WLAN, Bluetooth, FusionSolar | WLAN, Bluetooth, Easee App | WLAN, Bluetooth, App | WLAN, LTE, OCPP |
| FI-Schutz | DC-Fehlerstromsensor integriert | DC-Fehlerstromsensor integriert | DC-Fehlerstromsensor integriert | DC-Fehlerstromsensor integriert |
| MID-Zaehler | Integriert | Optional | Integriert | Optional |
| Preis (11 kW) | ca. 950 Euro | ca. 850 Euro | ca. 650 Euro | ca. 1.200 Euro |
| Ideal fuer | Huawei PV-System | Design, Multi-Wallbox | Preis-Leistung | Gewerbe, Multi-Wallbox |
Preise inkl. 0 % MwSt. Herstellerangaben. Stand: April 2026.
WALLBOX INSTALLATION — WAS BRAUCHT MAN?
1. Elektriker-Check
Ein Elektriker prueft den Hausanschluss (mind. 30 kW empfohlen), die Zuleitung zum Stellplatz und den Zaehlerplatz. Kosten: meist kostenlos im Rahmen der Angebotsstellung.
2. Netzbetreiber-Anmeldung
11-kW-Wallboxen werden beim Netzbetreiber angemeldet (Formblatt). 22-kW-Wallboxen benoetigen eine Genehmigung — Bearbeitungszeit: 2–6 Wochen.
3. Zuleitung verlegen
Vom Zaehlerplatz zur Wallbox. Laenge und Querschnitt bestimmen die Installationskosten. Bis 10 m: ca. 500 Euro. Bis 20 m: ca. 800–1.200 Euro. Ueber 20 m: individuelle Kalkulation.
4. FI-Schutz und Absicherung
FI Typ A-EV (bei integriertem DC-Sensor) oder FI Typ B (bei externem Schutz). Leitungsschutzschalter C16 (11 kW) oder C32 (22 kW). Kosten: 100–400 Euro.
PV-UEBERSCHUSSLADEN ERKLAERT
PV-Ueberschussladen bedeutet: Ihr E-Auto laedt nur dann, wenn Ihre PV-Anlage mehr Strom produziert als Ihr Haushalt gerade verbraucht. Der Ueberschuss wird nicht ins Netz eingespeist (8,03 ct/kWh), sondern direkt ins Auto geladen. Das senkt die Ladekosten auf 5–8 ct/kWh — ein Zehntel der oeffentlichen Ladesaeule.
| Ladeqelle | Kosten pro kWh | Kosten pro 100 km | Kosten pro 15.000 km/Jahr |
|---|---|---|---|
| PV-Ueberschuss | 5–8 ct | 1,00–1,60 Euro | 150–240 Euro |
| Netzstrom (Haustarif) | 34 ct | 6,80 Euro | 1.020 Euro |
| Oeffentliche Ladesaeule | 40–50 ct | 8,00–10,00 Euro | 1.200–1.500 Euro |
KOSTEN-TABELLE: GERAET + INSTALLATION
| Posten | 11 kW | 22 kW |
|---|---|---|
| Wallbox (Geraet) | 500–1.200 Euro | 800–1.800 Euro |
| Zuleitung (bis 10 m) | 300–600 Euro | 400–800 Euro |
| FI-Schutz + Absicherung | 100–300 Euro | 200–400 Euro |
| Montage + Anschluss | 300–500 Euro | 400–700 Euro |
| Netzbetreiber-Anmeldung | Kostenlos | Kostenlos (aber genehmigungspflichtig) |
| Gesamt | 1.200–2.600 Euro | 1.800–3.700 Euro |
Preise inkl. 0 % MwSt. Kosten koennen je nach Entfernung Zaehlerplatz–Stellplatz variieren. Stand: April 2026.