WAS KOSTET EINE WALLBOX 2026?
Eine Wallbox kostet 2026 zwischen 700 und 1.800 Euro für das Geraet plus 500 bis 1.200 Euro für die Installation. Gesamt: 1.200 bis 3.000 Euro. Mit PV-Überschussladen sinken die Ladekosten auf 5-8 ct/kWh. Stand: April 2026, Quelle: Volt Energie GmbH.
WALLBOX-PREISE 2026
| Modell | Leistung | Preis Geraet | PV-Überschuss | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| go-e Charger Gemini | 11/22 kW | 700-1.000 Euro | Ja (via API) | Preis-Leistungs-Sieger, portabel |
| Easee Home | 11/22 kW | 800-1.200 Euro | Ja (via API) | Kompaktes Design, einfache Montage |
| Huawei FusionCharge | 11/22 kW | 900-1.500 Euro | Nativ integriert | Perfekte PV-Integration mit Huawei WR |
| Zaptec Pro | 22 kW | 1.200-1.800 Euro | Ja (via API) | Gewerblich & privat, robust |
Preise netto. Installation zusätzlich 500-1.200 Euro. Quelle: Herstellerangaben. Stand: April 2026.
INSTALLATIONSKOSTEN IM DETAIL
| Posten | Kosten | Hinweis |
|---|---|---|
| Elektriker-Arbeitszeit | 300-600 Euro | 2-4 Stunden typisch |
| Kabel (NYM-J 5x6mm2) | 50-200 Euro | Je nach Kabelllaenge (5-20 m) |
| Sicherung & FI-Schalter | 100-250 Euro | Typ B FI-Schalter empfohlen |
| Wandmontage & Anschluss | 100-200 Euro | Inklusive Funktionspruefung |
| Gesamt Installation | 500-1.200 Euro | Einfach: 500-700 Euro |
LADEKOSTEN IM VERGLEICH
| Ladequelle | Kosten pro kWh | Kosten pro 100 km | Kosten pro Jahr (15.000 km) |
|---|---|---|---|
| PV-Überschuss | 5-8 ct | 1,00-1,60 Euro | 150-240 Euro |
| Netzstrom (Haustarif) | 34 ct | 6,80 Euro | 1.020 Euro |
| Oeffentliche Ladesaeule | 40-50 ct | 8,00-10,00 Euro | 1.200-1.500 Euro |
| Schnelllader (DC) | 55-79 ct | 11,00-15,80 Euro | 1.650-2.370 Euro |
Basis: 20 kWh/100 km Verbrauch. Quelle: ADAC, BNetzA. Stand: April 2026.
QUELLEN
- Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland (2026)
- Bundesnetzagentur: EEG-Foerdersaetze und Marktstammdatenregister
- BSW Solar: Preisindex Photovoltaik Q1/2026
- HTW Berlin: Eigenverbrauchsanalyse und Speicherstudie
Letzte Aktualisierung: April 2026.